ALTARA RESIDENCES
Giới Thiệu Dự Án
ALTARA RESIDENCES
| Tên dự án | ALTARA RESIDENCES |
| Vị trí | 76 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn |
| Chủ đầu tư | Công ty Foodinco Quy Nhơn |
| Đơn vị thiết kế | Công ty S-Design |
| Đơn vị thi công | Công ty Ecoba Việt Nam |
| Đơn vị vận hành | Tập đoàn Taisei |
| Quy mô | 2.664m2, 1 block |
| Số tầng | 40 tầng + 2 tầng hầm |
| Tổng sản phẩm | 479 căn hộ + 16 Shophouse |
| Loại sản phẩm | 1PN, 2PN, shophouse |
| Số căn trên 1 sàn | 13 |
| Diện tích sản phẩm | 1PN: 45m2; 2PN: 60-67m2; 2PN căn góc: 69-71m2 |
| Tiện ích | Shophouse, gym, hồ bơi, rooftop-bar, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng... |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
| Ngân hàng hỗ trợ | Ngân hàng Hàng Hải |
| Thời hạn bàn giao | Vào ở liền |
| Tiến độ | Đã có sổ |
| Đơn giá | 34-52 triệu/m2 |
| Liên hệ | 0983 181800 |
| |
.jpg)

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MỚI NHẤT THÁNG 3 - 5/2023















* Phí quản lý: 12.100đ/m2/tháng (đã bao gồm VAT),
* Phí giữ xe: ô tô: 900.000đ/ tháng; xe máy: 30.000đ - 40.000đ/tháng








